13938548029
鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總部企業(yè)基地天都大廈
搪玻璃層抗腐蝕性能
| 濃度% | 溫度℃ | 性能 | 介質(zhì) | 濃度% | 溫度℃ | 性能 |
鹽酸 | 5-20 | 沸點(diǎn) | 優(yōu) | 磷酸 | 30-60 | 沸點(diǎn) | 差 |
硫酸 | 0-30 | 沸點(diǎn) | 良 | 磷酸 | 80 | 100 | 差 |
硫酸 | 0-30 | 180 | 差 | 氫溴酸 | 全濃度 | 100 | 良 |
硫酸 | 70-100 | 240 | 良 | 醋酸 | 全濃度 | 100 | 良 |
硝酸 | 5-50 | 100 | 良 | 乳酸 | 0-30 | 100 | 良 |
硝酸 | 5-50 | 150 | 差 | 濕氯氣 | 100 | 100 | 良 |
硝(發(fā)煙)酸 | 100 | 70 | 良 | 草酸 | 全濃度 | 100 | 良 |
鉻酸 | 全濃度 | 100 | 良 | 氫氧化鈉 | 25 | 40 | 優(yōu) |
磷酸 | 10-60 | 100 | 良 | 碳酸鈉 | 1-20 | 60 | 差 |
磷酸 | 10-20 | 沸點(diǎn) | 良 | 碳酸鈉 | 25 | 40 | 優(yōu) |
搪玻璃設(shè)備技術(shù)特性
| 最高工作壓力 | 使用溫度℃ | 瓷層厚度(mm) | 玻璃層高電壓試驗 | |
罐內(nèi) | 夾套內(nèi) | ||||
K、F型反應(yīng)罐 | 1.0 | 0.6 | -20<t≤200 | 0.8-2.0 | 20(用戶復(fù)驗6) |
K、F型貯罐 | 0.25 | ? | |||
蒸餾罐 | 0.25 | 0.6 | |||
搪玻璃列管式換熱器 | 0.2 | 0.2 | |||
搪玻璃片式冷凝器 | 常壓 | 常壓 |
注:當(dāng)反應(yīng)罐罐內(nèi)工作壓力超過0.4Mpa或工作溫度低于0℃時,用戶訂貨時應(yīng)注明。
二維碼
聯(lián)系方式
13938548029
在線留言
返回頂部